Buscar en RACVN.net
| PVP: | 51.736,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 247 gr | |
| Combustible | Diesel | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 12,8 / 7,3 / 9,3 L/100 Km | |
| Cilindrada | 2.768 CC | |
| Potencia | 163 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 360 Nm a 3.000 rpm | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | automático con 6 velocidades | |
| Velocidad máxima | ND | |
| Aceleración 0-100 Km/h | ND | |
| Dimensiones | 5.143 / 1.954 / 1.750 mm | |
| Peso vacío | 2.179 Kg | |
| Capacidad del maletero | 638 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| Airbags avanzados frontales multietapa para conductor y acompañante con despliegue de bajo riesgo | ||
| Airbags de cortina, en las plazas externas de las 3 filas de asientos | ||
| Airbags laterales integrados en el asiento del conductor y el acompañante | ||
| Climatizador de triple zona con control automático de la temperatura | ||
| Programa electrónico de estabilidad con asistencia a la frenada de emergencia y control de tracción permanente |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2010 RAC Vasco Navarro