Buscar en RACVN.net
| PVP: | 53.362,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 220 gr | |
| Combustible | Diesel | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 10,9 / 6,8 / 8,3 L/100 Km | |
| Cilindrada | 2.987 CC | |
| Potencia | 218 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 6 / en V | |
| Par máximo | 510 Nm a 2.800 rpm | |
| Tracción | trasera | |
| Cambio | automático con 5 velocidades | |
| Velocidad máxima | ND | |
| Aceleración 0-100 Km/h | ND | |
| Dimensiones | 5.015 / 1.880 / 1.535 mm | |
| Peso vacío | 1.887 Kg | |
| Capacidad del maletero | 504 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| ABS | ||
| Airbag laterales de cortina en plazas delanteras y traseras | ||
| Airbags delanteros y laterales conductor y pasajero | ||
| Asistente de frenada de emergencia (BAS) | ||
| Climatizador de doble zona | ||
| Control de Tracción (TCS) | ||
| Control Electrónico de Estabilidad (ESP) |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2010 RAC Vasco Navarro