Buscar en RACVN.net
| PVP: | 53.150,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 317 gr | |
| Combustible | Gasolina sin plomo | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 18,8 / 10,2 / 13,4 L/100 Km | |
| Cilindrada | 3.564 CC | |
| Potencia | 258 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 6 / en V | |
| Par máximo | 339 Nm a 2.700 rpm | |
| Tracción | 4x4 | |
| Cambio | secuencial con 5 velocidades | |
| Velocidad máxima | 201 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 8,1 seg | |
| Dimensiones | 4.950 / 1.845 / 1.685 mm | |
| Peso vacío | 1.995 Kg | |
| Capacidad del maletero | 373 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| Airbags de doble fase y de impacto lateral para el conductor y el acompañante, de cortinilla para los pasajeros delanteros y traseros | ||
| Control de tracción | ||
| Sistema de airbag para el acompañante | ||
| Sistema de mejora de la estabilidad del vehículo | ||
| Sistema trasero de aire acondicionado |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro