Buscar en RACVN.net
| PVP: | 36.780,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 202 gr | |
| Combustible | Diesel | |
| Consumo urbano / carretera / medio | ND / ND / 7,5 L/100 Km | |
| Cilindrada | 1.910 CC | |
| Potencia | 180 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 370 Nm a 3.250 rpm | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | automático con 6 velocidades | |
| Velocidad máxima | 210 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 9,8 seg | |
| Dimensiones | 4.716 / 1.752 / 1.543 mm | |
| Peso vacío | 1.625 Kg | |
| Capacidad del maletero | 419 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| Airbags (Frontal; de impacto lateral para el conductor y el acompañante; airbag de cortinilla para los pasajeros delanteros y traseros) | ||
| Climatizador | ||
| Control de tracción | ||
| Sistema de frenos anti-bloqueo (ABS) | ||
| StabiliTrak, sistema de mejora de la estabilidad del vehículo |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro