Buscar en RACVN.net
| PVP: | 44.300,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 219 gr | |
| Combustible | Gasolina sin plomo | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 13,0 / 7,3 / 9,4 L/100 Km | |
| Cilindrada | 2.996 CC | |
| Potencia | 258 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 6 / en linea | |
| Par máximo | 310 Nm a 2.600 RPM | |
| Tracción | 4x4 | |
| Cambio | automático con 6 velocidades | |
| Velocidad máxima | 205 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 6,8 seg | |
| Dimensiones | 4.454 / 1.798 / 1.545 mm | |
| Peso vacío | 1.685 Kg | |
| Capacidad del maletero | 420 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| ABS | ||
| Airbag frontal conductor / pasajero | ||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Climatizador | ||
| Control de estabilidad (DSC) | ||
| Control de tracción (DTC) | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros / traseros |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2010 RAC Vasco Navarro