Buscar en RACVN.net
| PVP: | 199.000,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 396 gr | |
| Combustible | Gasolina sin plomo | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 25,3 / 11,6 / 16,6 L/100 Km | |
| Cilindrada | 5.998 CC | |
| Potencia | 560 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 12 / en V | |
| Par máximo | 650 Nm a 5.600 rpm | |
| Tracción | 4x4 | |
| Cambio | automático con 6 velocidades | |
| Velocidad máxima | 312 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 5,2 seg | |
| Dimensiones | 5.290 / 1.976 / 1.475 mm | |
| Peso vacío | 2.440 Kg | |
| Capacidad del maletero | 475 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro