Buscar en RACVN.net
| PVP: | 40.520,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 159 gr | |
| Combustible | Diesel | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 8,1 / 4,8 / 6,0 L/100 Km | |
| Cilindrada | 2.698 CC | |
| Potencia | 190 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 6 / en V | |
| Par máximo | 400 Nm a 1.400 - 3.250 RPM | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | manual de 6 velocidades | |
| Velocidad máxima | 235 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 8,2 seg | |
| Dimensiones | 4.711 / 1.854 / 1.391 mm | |
| Peso vacío | 1.695 Kg | |
| Capacidad del maletero | 480 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| ABS | ||
| Airbag frontal conductor / pasajero | ||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Airbags laterales traseros | ||
| Climatizador de confort (1 zona de regulación) | ||
| Climatizador de confort de 3 zonas | ||
| Control de estabilidad (ESP) con función XDS | ||
| Control de tracción (ASR+EDS) |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2010 RAC Vasco Navarro