Buscar en RACVN.net
| PVP: | 27.090,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 202 gr | |
| Combustible | Gasolina sin plomo | |
| Consumo urbano / carretera / medio | ND / ND / ND | |
| Cilindrada | 1.747 CC | |
| Potencia | 140 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | ND | |
| Tracción | ND | |
| Cambio | ND | |
| Velocidad máxima | ND | |
| Aceleración 0-100 Km/h | ND | |
| Dimensiones | 4.489 / 1.763 / 1.362 mm | |
| Peso vacío | 1.310 Kg | |
| Capacidad del maletero | 320 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| Airbag conductor | ||
| Airbag laterales delanteros | ||
| Airbag pasajero | ||
| Airbag window bag | ||
| Climatizador manual |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro