Buscar en RACVN.net
| PVP: | 23.620,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 151 gr | |
| Combustible | Diesel | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 8,0 / 4,7 / 5,9 L/100 Km | |
| Cilindrada | 1.910 CC | |
| Potencia | 150 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 305 Nm a 2.000 rpm | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | manual de 6 velocidades | |
| Velocidad máxima | 208 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 8,8 seg | |
| Dimensiones | 4.223 / 1.729 / 1442 mm | |
| Peso vacío | ND | |
| Capacidad del maletero | 292 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| ASR Control de tracción | ||
| VDC control dinámico de estabilidad incluye MSR |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2010 RAC Vasco Navarro